A következő 14 nap előrejelzése, alatta a sokéves havi átlagok: nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék.
| Nap | Idő | Max / min | Eső esély | Tengervíz |
|---|---|---|---|---|
| hét nov. 9. | borult | 35 °C / 24 °C | 0% | 30 °C |
| kedd nov. 10. | borult | 33 °C / 25 °C | 20% | 30 °C |
| szer nov. 11. | borult | 32 °C / 26 °C | 3% | 30 °C |
| csüt nov. 12. | borult | 30 °C / 27 °C | 5% | 30 °C |
| pén nov. 13. | borult | 30 °C / 26 °C | 0% | 30 °C |
| szo nov. 14. | részben felhős | 29 °C / 26 °C | 0% | 29 °C |
| vas nov. 15. | részben felhős | 30 °C / 26 °C | 0% | 29 °C |
| hét nov. 16. | részben felhős | 29 °C / 21 °C | 8% | 29 °C |
| kedd nov. 17. | napos | 29 °C / 20 °C | 2% | 29 °C |
| szer nov. 18. | napos | 30 °C / 19 °C | 0% | 28 °C |
| csüt nov. 19. | szitálás | 29 °C / 21 °C | 4% | – |
| pén nov. 20. | borult | 29 °C / 21 °C | 6% | – |
| szo nov. 21. | szitálás | 28 °C / 20 °C | 10% | – |
| vas nov. 22. | szitálás | 26 °C / 20 °C | 8% | – |
Előrejelzés: Open-Meteo, frissítve 2026-11-09 15:48 UTC.
Ajman időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 23,8 °C | 22,6 °C | 2,9 nap |
| február | 24,9 °C | 21,9 °C | 2,2 nap |
| március | 28 °C | 23,9 °C | 2,1 nap |
| április | 32,1 °C | 25,6 °C | 0,7 nap |
| május | 36,4 °C | 29,5 °C | 0,1 nap |
| június | 39,4 °C | 33 °C | 0 nap |
| július | 40,7 °C | 34,4 °C | 0,3 nap |
| augusztus | 40,8 °C | 34,2 °C | 0 nap |
| szeptember | 38,7 °C | 33,4 °C | 0 nap |
| október | 35 °C | 31,7 °C | 0,5 nap |
| november | 30,4 °C | 28,5 °C | 1,1 nap |
| december | 26,1 °C | 25 °C | 1,5 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).
Milyen idő lesz Ajman területén a következő napokban?
A következő 7 napban a nappali csúcs 29–35 °C, éjszaka 24–27 °C várható; jelentős eső nem várható. A napi bontás fent, a 14 napos előrejelzésben látható.
Milyen meleg most a tenger Ajman területén?
A tengervíz hőmérséklete a következő napokban kb. 29–30 °C az előrejelzés szerint.