Nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék — sokéves átlagok.
Calafell időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 14,4 °C | 14,1 °C | 4,6 nap |
| február | 16,4 °C | 13,5 °C | 4,4 nap |
| március | 17,1 °C | 14,3 °C | 8,8 nap |
| április | 19 °C | 15,8 °C | 7,4 nap |
| május | 22,9 °C | 18,8 °C | 8,2 nap |
| június | 26,5 °C | 22,6 °C | 7,2 nap |
| július | 29,5 °C | 26,1 °C | 4 nap |
| augusztus | 30,1 °C | 27,8 °C | 6,4 nap |
| szeptember | 26,4 °C | 25,2 °C | 10 nap |
| október | 23 °C | 22,1 °C | 9,4 nap |
| november | 18,9 °C | 17,8 °C | 7,4 nap |
| december | 15,8 °C | 16 °C | 5,4 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).