A következő 14 nap előrejelzése, alatta a sokéves havi átlagok: nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék.
| Nap | Idő | Max / min | Eső esély | Tengervíz |
|---|---|---|---|---|
| hét nov. 9. | borult | 19 °C / 17 °C | 15% | 21 °C |
| kedd nov. 10. | borult | 22 °C / 18 °C | 0% | 21 °C |
| szer nov. 11. | borult | 23 °C / 19 °C | 17% | 20 °C |
| csüt nov. 12. | esős | 22 °C / 14 °C | 85% | 20 °C |
| pén nov. 13. | ködös | 19 °C / 13 °C | 13% | 20 °C |
| szo nov. 14. | ködös | 17 °C / 13 °C | 21% | 19 °C |
| vas nov. 15. | ködös | 20 °C / 12 °C | 17% | 18 °C |
| hét nov. 16. | borult | 18 °C / 12 °C | 18% | 18 °C |
| kedd nov. 17. | borult | 19 °C / 12 °C | 14% | 18 °C |
| szer nov. 18. | borult | 20 °C / 12 °C | 6% | 18 °C |
| csüt nov. 19. | borult | 20 °C / 16 °C | 14% | – |
| pén nov. 20. | szitálás | 19 °C / 15 °C | 24% | – |
| szo nov. 21. | szitálás | 16 °C / 11 °C | 22% | – |
| vas nov. 22. | szitálás | 16 °C / 7 °C | 19% | – |
Előrejelzés: Open-Meteo, frissítve 2026-11-09 15:48 UTC.
Calella időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 13,2 °C | 14 °C | 4,4 nap |
| február | 15 °C | 13,5 °C | 5,2 nap |
| március | 15,9 °C | 14,1 °C | 9 nap |
| április | 17,8 °C | 15,3 °C | 8,8 nap |
| május | 21,4 °C | 17,8 °C | 7,8 nap |
| június | 25,7 °C | 21,5 °C | 7,2 nap |
| július | 28,5 °C | 25,2 °C | 3,8 nap |
| augusztus | 29 °C | 27,2 °C | 5,4 nap |
| szeptember | 25,8 °C | 24,8 °C | 10,2 nap |
| október | 22,2 °C | 21,3 °C | 7,6 nap |
| november | 17,8 °C | 17,9 °C | 8,8 nap |
| december | 14,7 °C | 15,8 °C | 6 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).
Milyen idő lesz Calella területén a következő napokban?
A következő 7 napban a nappali csúcs 17–23 °C, éjszaka 12–19 °C várható; 1 napon 50% feletti az eső esélye. A napi bontás fent, a 14 napos előrejelzésben látható.
Milyen meleg most a tenger Calella területén?
A tengervíz hőmérséklete a következő napokban kb. 18–21 °C az előrejelzés szerint.