A következő 14 nap előrejelzése, alatta a sokéves havi átlagok: nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék.
| Nap | Idő | Max / min | Eső esély |
|---|---|---|---|
| hét nov. 9. | borult | 24 °C / 13 °C | 0% |
| kedd nov. 10. | túlnyomóan napos | 24 °C / 12 °C | 0% |
| szer nov. 11. | részben felhős | 24 °C / 14 °C | 0% |
| csüt nov. 12. | borult | 25 °C / 15 °C | 0% |
| pén nov. 13. | részben felhős | 27 °C / 16 °C | 0% |
| szo nov. 14. | borult | 28 °C / 16 °C | 0% |
| vas nov. 15. | részben felhős | 27 °C / 16 °C | 0% |
| hét nov. 16. | részben felhős | 26 °C / 17 °C | 0% |
| kedd nov. 17. | részben felhős | 27 °C / 16 °C | 0% |
| szer nov. 18. | részben felhős | 25 °C / 15 °C | 2% |
| csüt nov. 19. | napos | 26 °C / 14 °C | 1% |
| pén nov. 20. | napos | 25 °C / 15 °C | 2% |
| szo nov. 21. | túlnyomóan napos | 26 °C / 15 °C | 4% |
| vas nov. 22. | borult | 27 °C / 17 °C | 4% |
Előrejelzés: Open-Meteo, frissítve 2026-11-09 15:48 UTC.
Kairó időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 19,7 °C | – | 2 nap |
| február | 20,6 °C | – | 2,2 nap |
| március | 24,5 °C | – | 1,8 nap |
| április | 30,4 °C | – | 0,4 nap |
| május | 34,3 °C | – | 0 nap |
| június | 37,4 °C | – | 0 nap |
| július | 39 °C | – | 0 nap |
| augusztus | 38,5 °C | – | 0 nap |
| szeptember | 36,3 °C | – | 0 nap |
| október | 31,4 °C | – | 0,4 nap |
| november | 26,4 °C | – | 1 nap |
| december | 22,2 °C | – | 1,8 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).
Milyen idő lesz Kairó területén a következő napokban?
A következő 7 napban a nappali csúcs 24–28 °C, éjszaka 12–16 °C várható; jelentős eső nem várható. A napi bontás fent, a 14 napos előrejelzésben látható.