Nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék — sokéves átlagok.
Kefalónia időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 11,9 °C | 17,1 °C | 14,4 nap |
| február | 12,8 °C | 16,3 °C | 8,4 nap |
| március | 13,6 °C | 16,5 °C | 12,2 nap |
| április | 17,2 °C | 17 °C | 8 nap |
| május | 22,2 °C | 19,2 °C | 8,4 nap |
| június | 27,6 °C | 23,8 °C | 4,8 nap |
| július | 32,1 °C | 26,7 °C | 0,8 nap |
| augusztus | 30,9 °C | 27,4 °C | 4,6 nap |
| szeptember | 25,9 °C | 26 °C | 9 nap |
| október | 21,6 °C | 23,7 °C | 7,8 nap |
| november | 17,1 °C | 21,8 °C | 15 nap |
| december | 13,7 °C | 18,6 °C | 16,6 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).