A következő 14 nap előrejelzése, alatta a sokéves havi átlagok: nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék.
| Nap | Idő | Max / min | Eső esély | Tengervíz |
|---|---|---|---|---|
| hét nov. 9. | esős | 17 °C / 14 °C | 90% | 22 °C |
| kedd nov. 10. | zivatar | 18 °C / 16 °C | 78% | 22 °C |
| szer nov. 11. | zivatar | 21 °C / 17 °C | 95% | 21 °C |
| csüt nov. 12. | esős | 21 °C / 19 °C | 60% | 21 °C |
| pén nov. 13. | zivatar | 20 °C / 19 °C | 98% | 21 °C |
| szo nov. 14. | zivatar | 19 °C / 17 °C | 100% | 21 °C |
| vas nov. 15. | esős | 18 °C / 17 °C | 66% | 21 °C |
| hét nov. 16. | borult | 18 °C / 14 °C | 37% | 21 °C |
| kedd nov. 17. | ködös | 17 °C / 13 °C | 43% | 21 °C |
| szer nov. 18. | szitálás | 17 °C / 14 °C | 65% | 21 °C |
| csüt nov. 19. | szitálás | 19 °C / 15 °C | 58% | – |
| pén nov. 20. | ködös | 19 °C / 15 °C | 42% | – |
| szo nov. 21. | ködös | 18 °C / 15 °C | 53% | – |
| vas nov. 22. | ködös | 18 °C / 14 °C | 46% | – |
Előrejelzés: Open-Meteo, frissítve 2026-11-09 15:48 UTC.
Korfu időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 12,3 °C | 16,6 °C | 14,4 nap |
| február | 13,6 °C | 15,7 °C | 10,5 nap |
| március | 14,8 °C | 15,6 °C | 11,6 nap |
| április | 17,9 °C | 17,2 °C | 8,3 nap |
| május | 21,7 °C | 19,7 °C | 8,9 nap |
| június | 26,9 °C | 24,4 °C | 4,3 nap |
| július | 30,6 °C | 26,7 °C | 1,5 nap |
| augusztus | 30,6 °C | 27,3 °C | 3,5 nap |
| szeptember | 26,1 °C | 26,5 °C | 9,6 nap |
| október | 21,9 °C | 23,7 °C | 10,1 nap |
| november | 17,9 °C | 21,2 °C | 14,7 nap |
| december | 14,2 °C | 18,2 °C | 12,4 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).
Milyen idő lesz Korfu területén a következő napokban?
A következő 7 napban a nappali csúcs 17–21 °C, éjszaka 14–19 °C várható; 7 napon 50% feletti az eső esélye. A napi bontás fent, a 14 napos előrejelzésben látható.
Milyen meleg most a tenger Korfu területén?
A tengervíz hőmérséklete a következő napokban kb. 21–22 °C az előrejelzés szerint.