A következő 14 nap előrejelzése, alatta a sokéves havi átlagok: nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék.
| Nap | Idő | Max / min | Eső esély | Tengervíz |
|---|---|---|---|---|
| hét nov. 9. | borult | 18 °C / 11 °C | 0% | 21 °C |
| kedd nov. 10. | borult | 22 °C / 14 °C | 0% | 22 °C |
| szer nov. 11. | részben felhős | 23 °C / 16 °C | 3% | 22 °C |
| csüt nov. 12. | borult | 25 °C / 17 °C | 0% | 22 °C |
| pén nov. 13. | borult | 25 °C / 17 °C | 0% | 21 °C |
| szo nov. 14. | borult | 24 °C / 18 °C | 2% | 21 °C |
| vas nov. 15. | borult | 24 °C / 14 °C | 6% | 21 °C |
| hét nov. 16. | borult | 19 °C / 14 °C | 14% | 21 °C |
| kedd nov. 17. | borult | 18 °C / 13 °C | 6% | 21 °C |
| szer nov. 18. | napos | 21 °C / 12 °C | 8% | 21 °C |
| csüt nov. 19. | napos | 23 °C / 14 °C | 27% | – |
| pén nov. 20. | ködös | 22 °C / 15 °C | 20% | – |
| szo nov. 21. | borult | 21 °C / 13 °C | 14% | – |
| vas nov. 22. | ködös | 21 °C / 12 °C | 39% | – |
Előrejelzés: Open-Meteo, frissítve 2026-11-09 14:41 UTC.
Kréta időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 15,3 °C | 17,3 °C | 13,3 nap |
| február | 16,3 °C | 16,7 °C | 9,9 nap |
| március | 17,8 °C | 16,6 °C | 11,2 nap |
| április | 21,8 °C | 17,9 °C | 4,9 nap |
| május | 25,5 °C | 19,6 °C | 6,4 nap |
| június | 29,2 °C | 24,2 °C | 2,8 nap |
| július | 31,4 °C | 27 °C | 1,4 nap |
| augusztus | 31,2 °C | 27,8 °C | 1,6 nap |
| szeptember | 28,7 °C | 26 °C | 5,3 nap |
| október | 24,6 °C | 24,2 °C | 5,7 nap |
| november | 21,1 °C | 21,2 °C | 8,9 nap |
| december | 17,1 °C | 19,1 °C | 12,2 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).
Milyen idő lesz Kréta területén a következő napokban?
A következő 7 napban a nappali csúcs 18–25 °C, éjszaka 11–18 °C várható; jelentős eső nem várható. A napi bontás fent, a 14 napos előrejelzésben látható.
Milyen meleg most a tenger Kréta területén?
A tengervíz hőmérséklete a következő napokban kb. 21–22 °C az előrejelzés szerint.