Nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék — sokéves átlagok.
Kyrenia (Girne) időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 16,2 °C | 18,8 °C | 12,8 nap |
| február | 16,3 °C | 17,7 °C | 7,8 nap |
| március | 18,2 °C | 17,9 °C | 8,6 nap |
| április | 23,1 °C | 19,2 °C | 4,4 nap |
| május | 27,3 °C | 21,3 °C | 4,2 nap |
| június | 30,9 °C | 25,7 °C | 2,2 nap |
| július | 35,2 °C | 29 °C | 0,4 nap |
| augusztus | 34,4 °C | 29,8 °C | 1,2 nap |
| szeptember | 31,8 °C | 28,8 °C | 3,2 nap |
| október | 27,5 °C | 26,4 °C | 3,6 nap |
| november | 22,3 °C | 23,6 °C | 9,2 nap |
| december | 18,5 °C | 20,3 °C | 10,6 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).