Nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék — sokéves átlagok.
Márvány-tengeri régió időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 9,9 °C | 10,4 °C | 12,4 nap |
| február | 10,8 °C | 8,8 °C | 10 nap |
| március | 11,7 °C | 9,5 °C | 13 nap |
| április | 16,6 °C | 11,4 °C | 10 nap |
| május | 21 °C | 14,3 °C | 8,8 nap |
| június | 25,9 °C | 20,5 °C | 8,6 nap |
| július | 29,4 °C | 24,8 °C | 4,4 nap |
| augusztus | 29,8 °C | 24,9 °C | 4 nap |
| szeptember | 25,9 °C | 24,3 °C | 7,4 nap |
| október | 20,8 °C | 20,4 °C | 6,4 nap |
| november | 16,1 °C | 16,4 °C | 9,2 nap |
| december | 12,7 °C | 12,3 °C | 11,6 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).