A következő 14 nap előrejelzése, alatta a sokéves havi átlagok: nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék.
| Nap | Idő | Max / min | Eső esély |
|---|---|---|---|
| hét nov. 9. | borult | 24 °C / 14 °C | 0% |
| kedd nov. 10. | túlnyomóan napos | 24 °C / 13 °C | 0% |
| szer nov. 11. | részben felhős | 24 °C / 14 °C | 0% |
| csüt nov. 12. | borult | 25 °C / 15 °C | 0% |
| pén nov. 13. | túlnyomóan napos | 27 °C / 16 °C | 0% |
| szo nov. 14. | részben felhős | 28 °C / 17 °C | 0% |
| vas nov. 15. | borult | 27 °C / 17 °C | 0% |
| hét nov. 16. | részben felhős | 26 °C / 17 °C | 0% |
| kedd nov. 17. | részben felhős | 27 °C / 16 °C | 0% |
| szer nov. 18. | borult | 25 °C / 15 °C | 2% |
| csüt nov. 19. | napos | 26 °C / 14 °C | 1% |
| pén nov. 20. | részben felhős | 25 °C / 15 °C | 2% |
| szo nov. 21. | napos | 27 °C / 15 °C | 2% |
| vas nov. 22. | borult | 27 °C / 17 °C | 2% |
Előrejelzés: Open-Meteo, frissítve 2026-11-09 15:52 UTC.
Nílusi hajóút időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 19,9 °C | – | 1 nap |
| február | 20,8 °C | – | 1,6 nap |
| március | 24,6 °C | – | 1,6 nap |
| április | 30,5 °C | – | 0,4 nap |
| május | 34,4 °C | – | 0 nap |
| június | 37,4 °C | – | 0 nap |
| július | 38,9 °C | – | 0 nap |
| augusztus | 38,5 °C | – | 0 nap |
| szeptember | 36,4 °C | – | 0 nap |
| október | 31,5 °C | – | 0,4 nap |
| november | 26,5 °C | – | 0,6 nap |
| december | 22,3 °C | – | 1,4 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).
Milyen idő lesz Nílusi hajóút területén a következő napokban?
A következő 7 napban a nappali csúcs 24–28 °C, éjszaka 13–17 °C várható; jelentős eső nem várható. A napi bontás fent, a 14 napos előrejelzésben látható.