Nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék — sokéves átlagok.
Obzor időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 8,2 °C | 9,2 °C | 8,4 nap |
| február | 10,2 °C | 7,6 °C | 6,8 nap |
| március | 10,7 °C | 8,6 °C | 9 nap |
| április | 15,3 °C | 11,7 °C | 9,6 nap |
| május | 19 °C | 15,4 °C | 10,8 nap |
| június | 24,3 °C | 22,6 °C | 10,2 nap |
| július | 27,7 °C | 25,9 °C | 4,6 nap |
| augusztus | 27,6 °C | 26 °C | 4,6 nap |
| szeptember | 23,7 °C | 24,4 °C | 6 nap |
| október | 19,2 °C | 20,7 °C | 7 nap |
| november | 13,7 °C | 14,6 °C | 10 nap |
| december | 10,3 °C | 10,9 °C | 10,8 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).