Nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék — sokéves átlagok.
Phuket időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 29,6 °C | 28,8 °C | 11,2 nap |
| február | 30,8 °C | 29,2 °C | 10 nap |
| március | 31,4 °C | 29,8 °C | 14,6 nap |
| április | 30,6 °C | 30,5 °C | 22,6 nap |
| május | 29,7 °C | 31,3 °C | 26,2 nap |
| június | 28,8 °C | 30,5 °C | 24 nap |
| július | 28,6 °C | 30 °C | 25 nap |
| augusztus | 28,5 °C | 30 °C | 24,8 nap |
| szeptember | 28 °C | 29,3 °C | 25 nap |
| október | 27,9 °C | 29,7 °C | 28,8 nap |
| november | 28,2 °C | 29,9 °C | 28,4 nap |
| december | 28,6 °C | 29,2 °C | 18 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).