A következő 14 nap előrejelzése, alatta a sokéves havi átlagok: nappali és éjszakai hőmérséklet, tengervíz és csapadék.
| Nap | Idő | Max / min | Eső esély | Tengervíz |
|---|---|---|---|---|
| hét nov. 9. | esős | 13 °C / 1 °C | 70% | 16 °C |
| kedd nov. 10. | esős | 13 °C / 7 °C | 50% | 16 °C |
| szer nov. 11. | esős | 19 °C / 8 °C | 19% | 16 °C |
| csüt nov. 12. | ködös | 23 °C / 10 °C | 3% | 17 °C |
| pén nov. 13. | borult | 21 °C / 18 °C | 3% | 16 °C |
| szo nov. 14. | zivatar | 21 °C / 7 °C | 87% | 16 °C |
| vas nov. 15. | esős | 10 °C / 7 °C | 93% | 16 °C |
| hét nov. 16. | borult | 11 °C / 4 °C | 21% | 16 °C |
| kedd nov. 17. | túlnyomóan napos | 12 °C / 2 °C | 10% | 16 °C |
| szer nov. 18. | borult | 16 °C / 2 °C | 16% | 16 °C |
| csüt nov. 19. | borult | 22 °C / 10 °C | 25% | – |
| pén nov. 20. | részben felhős | 21 °C / 8 °C | 26% | – |
| szo nov. 21. | borult | 19 °C / 9 °C | 28% | – |
| vas nov. 22. | ködös | 20 °C / 11 °C | 37% | – |
Előrejelzés: Open-Meteo, frissítve 2026-11-09 15:48 UTC.
Primorsko időjárása hónapról hónapra
| Hónap | Nappali hőmérséklet | Tengervíz | Esős napok |
|---|---|---|---|
| január | 8,9 °C | 9,7 °C | 10,4 nap |
| február | 10,7 °C | 8,1 °C | 6,6 nap |
| március | 11,1 °C | 8,8 °C | 11,4 nap |
| április | 15,5 °C | 12,2 °C | 11 nap |
| május | 19,2 °C | 15,6 °C | 9,4 nap |
| június | 24,5 °C | 22,5 °C | 9,4 nap |
| július | 27,9 °C | 26 °C | 4,2 nap |
| augusztus | 27,7 °C | 26,1 °C | 5,6 nap |
| szeptember | 24 °C | 24,7 °C | 8,6 nap |
| október | 19,6 °C | 20,9 °C | 7,2 nap |
| november | 14,5 °C | 15,7 °C | 11 nap |
| december | 11,2 °C | 11,8 °C | 13,6 nap |
Sokéves átlag az Open-Meteo nyílt adataiból (levegő 2020–2024, tengervíz 2022–2024).
Milyen idő lesz Primorsko területén a következő napokban?
A következő 7 napban a nappali csúcs 10–23 °C, éjszaka 1–18 °C várható; 4 napon 50% feletti az eső esélye. A napi bontás fent, a 14 napos előrejelzésben látható.
Milyen meleg most a tenger Primorsko területén?
A tengervíz hőmérséklete a következő napokban kb. 16–17 °C az előrejelzés szerint.